Datum narození (Birth date): 31.8.2005
Pohlaví (Sex): pes
Otec (Father): Flash-Dancer of Woodland Cottage
Matka (Mother): Enží z Jizerského Pekla
Majitel (Owner): Markovi Tomáš a Martina
WWW: http://www.marecci.cz/atrey
Získané tituly (Awards): Český junioršampion; Český šampion; Český grandšampion; Český veteránšampion; C. I. B. (Interšampion); Klubový junioršampion ČR; Klubový šampion ČR; Klubový vítěz mladých ČR (2006); Klubový vítěz ČR (2008); Klubový vítěz veteránů ČR (2014); Vítěz speciální výstavy (2009); 2. BIG MVP (2006); European Veteran Winner (2014)
Tituly aktualizovány 23.08.2023
Flash-Dancer of Woodland Cottage | Virus Expo of Woodland Cottage | Louxor du Domaine de la Rouviere | Irving Jazz |
Hines des Princess de la Foret Noire | |||
Que Sera of Woodland Cottage | Feel Me See Me du Domaine de Luniray | ||
Fuchsia de Champlet | |||
Symphony's Penny Lane | Selectycon Hollywood Halley | Louxor du Domaine de la Rouviere | |
Selectycon Coton Cherazade Cheyba | |||
Tidelidee of Woodland Cottage | Italique | ||
P'fatal Beauty of Woodland Cottage | |||
Enží z Jizerského Pekla | Cotonbrie Redicuori | Cotonbrie Pandizucchero | Rokandroll of Woodland Cottage |
Duelcome de L'Echo des Elingues | |||
Ceetan Noonday Dream | Siruisen Sheikki | ||
Greedy Girl du Domaine de Luniray | |||
Angela z Jizerského Pekla | Ultra of Woodland Cottage | Italique | |
Que Sera of Woodland Cottage | |||
Africana Klenot Toliary | Kin-Sei Rutley | ||
Daradangana Modrá Písnička |
Pro zobrazení se musíte přihlásit.
Pro zobrazení se musíte přihlásit.
Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Hodnocení |
---|---|---|---|---|
26.10.2014 | EVP Brno (CZ) | Brotánková Zuzana (CZ) | veteránů | V1, Evropský vítěz veteránů |
24.10.2014 | SpVP Brno (CZ) | Bjornes Svein (DK) | veteránů | V1, BOV, BOB |
31.08.2014 | MVP Mladá Boleslav (CZ) | Košťálová Alena (CZ) | veteránů | V1, BOV |
15.03.2014 | KlVP Želiv (CZ) | Beradze Iuza (GE) | veteránů | V1, BOV, Klubový vítěz veteránů |
14.09.2013 | SpVP Brno (CZ) | Jílková Zdenka (CZ) | veteránů | V1, BOV, BOB |
15.09.2012 | SpVP Záhorovice (CZ) | Brotánková Zuzana (CZ) | čestná | V1 |
19.06.2011 | SpVP Praha (CZ) | Košťálová Alena (CZ) | vítězů | V1, CAC |
18.06.2011 | KlVP Praha (CZ) | Brotánková Zuzana (CZ) | vítězů | V2, Res. CAC |
12.09.2010 | SpVP Záhorovice (CZ) | Řehánek Petr (CZ) | čestná | V1 |
12.06.2010 | KlVP Chotěboř (CZ) | Větvinská Vršecká Zuzana (CZ) | čestná | V2 |
07.11.2009 | SpVP Praha (CZ) | Dolejšová Olga (CZ) | vítězů | V1, CAC, Vítěz speciální výstavy |
14.06.2009 | MVP Klagenfurt (AT) | Brotánková Zuzana (CZ) | šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB |
09.05.2009 | KlVP Královské Poříčí (CZ) | Beradze Iuza (GE) | vítězů | V2, Res. CAC |
10.01.2009 | KlVP Olomouc (CZ) | Větvinská Vršecká Zuzana (CZ) | vítězů | V2, Res. CAC |
06.09.2008 | KlVP Záhorovice (CZ) | Brotánková Zuzana (CZ) | vítězů | V1, CAC, Nejlepší pes, BOB |
21.06.2008 | SpVP Klešice (CZ) | Větvinská Vršecká Zuzana (CZ) | čestná | V1, Vítěz třídy čestné |
25.05.2008 | MVP Litoměřice (CZ) | Jílková Zdenka (CZ) | šampionů | V1, CAC, CACIB |
23.03.2008 | MVP Praha (CZ) | Pehar Tino (HR) | šampionů | V1, CAC, Res. CACIB |
22.03.2008 | KlVP Chvaletice (CZ) | Dolejšová Olga (CZ) | vítězů | V1, CAC, Klubový vítěz, BOB |
26.01.2008 | MVP Trenčín (SK) | Košťálová Alena (CZ) | otevřená | V1, CAC, CACIB |
13.01.2008 | NVP Olomouc (CZ) | Větvinská Vršecká Zuzana (CZ) | vítězů | V1, CAC |
09.09.2007 | NVP Brno (CZ) | Ovesná Božena (CZ) | vítězů | V1, CAC |
02.09.2007 | MVP Mladá Boleslav (CZ) | Dolejšová Olga (CZ) | otevřená | V1, CAC, CACIB |
25.08.2007 | KlVP Mostov (CZ) | Peterburs B. (DE) | vítězů | V1, CAC |
22.07.2007 | NVP Mladá Boleslav (CZ) | Ubrová Libuše (CZ) | otevřená | V1, CAC, Národní vítěz |
24.06.2007 | MVP Brno (CZ) | Redlicky Miroslaw (PL) | otevřená | VD2 |
20.05.2007 | MVP Litoměřice (CZ) | Ovesná Božena (CZ) | mezitřída | V1, CAC, Res. CACIB |
29.04.2007 | MVP Praha (CZ) | Redlicky Miroslaw (PL) | mezitřída | VD1 |
22.04.2007 | MVP České Budějovice (CZ) | Machetanz Peter (DE) | mezitřída | V1, CAC, CACIB |
17.03.2007 | KlVP Chvaletice (CZ) | Větvinská Vršecká Zuzana (CZ) | mezitřída | V1, CAC, Nejlepší pes |
11.02.2007 | MVP Brno (CZ) | Peer Primož (SI) | mezitřída | V1, CAC, CACIB |
27.01.2007 | MVP Trenčín (SK) | Levente Miklós (HU) | mladých | VD3 |
14.01.2007 | NVP Olomouc (CZ) | Jílková Zdenka (CZ) | mladých | V1, CAJC |
19.11.2006 | MVP Praha (CZ) | Schill Roberto (RO) | mladých | VD3 |
08.10.2006 | MVP České Budějovice (CZ) | Dolejšová Olga (CZ) | mladých | V1, CAJC, BOB, 2. BIG |
26.08.2006 | KlVP Mostov (CZ) | Salich Dagmar (CZ) | mladých | V1, CAJC, Klubový vítěz mladých |
17.06.2006 | KlVP Klešice (CZ) | Větvinská Vršecká Zuzana (CZ) | mladých | V1, CAJC |
30.04.2006 | MVP Praha (CZ) | Vella Harry (MT) | dorostu | VN1 |
23.04.2006 | MVP České Budějovice (CZ) | Ubrová Libuše (CZ) | dorostu | VN1 |
Pro zobrazení se musíte přihlásit.
© 2012 - 2014 | Kresba: M. Masná | Fotografie: majitelé, archiv klubu | | info@klubcoton.cz